Etap korespondencyjny (15 stycznia)
Miejsce | Godło | Nazwa drużyny | Punkty |
1 | Fenix | Klub Naukowy Fenix w Warszawie | 151 |
2 | Varanus7 | VII Liceum Ogólnokształcące im. Dąbrówki w Poznaniu | 122 |
3 | barbakan | Klub Amatorów Odkrywców Nauki KAON w Bieczu | 99 |
4 | POLA2020 | Akademickie Liceum Ogólnokształcące PWr we Wrocławiu | 89 |
5 | DankMatter | XIII Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie | 86 |
6 | SOLARIS | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie | 85 |
7 | LZK2020 | I Liceum Ogólnokształcące im. Ziemi Kujawskiej we Włocławku | 65 |
8 | KNF | IV Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Toruniu | 58 |
9 | Wojownicy | I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Krzywoustego w Słupsku | 57 |
10 | Nikiel | VIII Liceum Ogólnokształcące im. KEN w Gdańsku | 52 |
11 | Wolfram | Liceum Ogólnokształcące nr IX im. J. Słowackiego we Wrocławiu | 20 |
Do zawodów półfinałowych zostało zakwalifikowane osiem najlepszych drużyn.
Półfinały
Warszawa (29 lutego):
Miejsce | Godło | Nazwa drużyny | Punkty |
1 | KNF | ZS UMK Gimnazjum i Liceum Akademickie w Toruniu | 88.0 |
2 | Fenix | Klub Naukowy Fenix w Warszawie | 84.9 |
3 | DankMatter | XIII Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie | 80.1 |
4 | LZK2020 | I Liceum Ogólnokształcące im. Ziemi Kujawskiej we Włocławku | 68.9 |
Wrocław (7 marca):
Miejsce | Godło | Nazwa drużyny | Punkty |
1 | SOLARIS | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie | 83.7 |
2 | POLA2020 | Akademickie Liceum Ogólnokształcące PWr we Wrocławiu | 80.9 |
3 | Varanus7 | VII Liceum Ogólnokształcące im. Dąbrówki w Poznaniu | 78.5 |
4 | barbakan | Klub Amatorów Odkrywców Nauki KAON w Bieczu | 57.3 |
Do zawodów finałowych zostały zakwalifikowane dwie najlepsze drużyny z każdego półfinału.