Etap korespondencyjny (15 stycznia)
Miejsce | Godło | Nazwa drużyny | Punkty |
1 | Fenix | Klub Naukowy Fenix w Warszawie | 144 |
2 | DK4WB | Zespół Szkoł Ogólnokształcących Nr 5 we Wrocławiu | 123 |
3 | Nikiel | Klub Naukowy Nikiel w Gdańsku | 99 |
4 | LZK2019 | Liceum Ogólnokształcące im. Ziemi Kujawskiej we Włocławku | 93 |
5 | KNFTorun | ZS UMK Gimnazjum i Liceum Akademickie w Toruniu | 83 |
6 | Somsiedzi | Liceum Ogólnokształcące nr IX we Wrocławiu | 36 |
7 | ROBACZKI | Zespół Szkoł Ogólnokształcących Nr 5 we Wrocławiu | 30 |
8 | WorkPower | II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza | 17 |
Półfinały (3 Marca)
Miejsce | Godło | Nazwa drużyny | Punkty |
1 | Fenix | Klub Naukowy Fenix w Warszawie | 92.4 |
2 | DK4WB | ZS UMK Gimnazjum i Liceum Akademickie w Toruniu | 78.2 |
3 | Nikiel | Klub Naukowy Nikiel w Gdańsku | 78.1 |
4 | LZK2019 | Zespół Szkoł Ogólnokształcących Nr 5 we Wrocławiu | 70.3 |
5 | KNFTorun | Liceum Ogólnokształcące im. Ziemi Kujawskiej we Włocławku | 70.0 |
Finały Polskie (30 Marca)
Miejsce | Godło | Nazwa drużyny | Punkty |
1 | Fenix | Klub Naukowy Fenix w Warszawie | 89.5 |
2 | Nikiel | Klub Naukowy Nikiel w Gdańsku | 89.4 |
3 | DK4WB | ZS UMK Gimnazjum i Liceum Akademickie w Toruniu | 82.3 |
Finały Międzynarodowe IYPT 2019 (6 – 13 Lipca)
Drużna Klubu Naukowego Fenix będzie reprezentować Polskę podczas zawodów Międzynarodowego Turnieju Młodych Fizyków, który w tym roku odbywa się w Warszawie. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kibicowania drużynom.